Lühendite tähendused:
- J - juhid
- TS - tippspetsialist
- KS - keskastme spetsialist
- NS - nooremspetsialist ja teenindav töötaja
Struktuuriüksus |
Teenistuskoha nimetus |
Teenistuskoha jaotus, koormus, teenistus- ja palgagrupp |
Tähtaeg |
|||
| Ametikoht | Töökoht | Palgagrupp | Teenistusgrupp | |||
| kommunikatsioonijuht | 1,0 | III | TS | tähtajatu | ||
| info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nõunik | 1,0 | III | TS | tähtajatu | ||
| sisekontrolör | 0,3 | III | TS | tähtajatu | ||
| kriisi- ja ennetustööspetsialist | 1,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| Arengu- ja planeeringuosakond | juhataja | 1,0 | IV | J | tähtajatu | |
| vallaarhitekt | 1,0 | III | TS | tähtajatu | ||
| planeeringuspetsialist | 1,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| arendusspetsialist | 1,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| ehitusseptsialist | 2,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| kinnistusspetsialist | 1,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| maa- ja ehitusspetsialist | 1,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| Finantsosakond | finantsjuht | 1,0 | IV | J | tähtajatu | |
| finantsspetsialist | 1,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| pearaamatupidaja | 1,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| raamatupidaja | 5,2 | I | NS | tähtajatu | ||
| Haridus- ja kultuuriosakond | juhataja | 1,0 | IV | J | tähtajatu | |
| haridusnõunik | 1,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| kultuurispetsialist | 1,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| haridus- ja noorsootööspetsialist | 1,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| Kantselei | vallasekretär | 1,0 | IV | J | tähtajatu | |
| infosekretär | 1,0 | I | NS | tähtajatu | ||
| infospetsialist | 1,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| õigusnõunik | 1,0 | III | TS | tähtajatu | ||
| õigusnõunik | 1,0 | III | TS | tähtajatu | ||
| personali- ja rahvastikutoimingutes spetsialist | 1,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| Sotsiaal- ja terviseosakond | juhataja | 1,0 | IV | J | tähtajatu | |
| laste heaolu spetsialist | 3,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| sotsiaaltööspetsialist | 4,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| eestkostespetsialist | 1,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| laste ja perede heaolu nõunik | 1,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| sotsiaalnõunik | 1,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| hooldustöötaja | 11,5 | I | NS | tähtajatu | ||
| Vallamajandusosakond | juhataja | 1,0 | IV | J | tähtajatu | |
| hankespetsialist | 1,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| keskkonnaspetsialist | 1,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| taristuspetsialist | 1,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| teedespetsialist | 1,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| vallavaraspetsialist | 1,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| heakorraspetsialist | 1,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| geoinfospetsialist | 1,0 | II | KS | tähtajatu | ||
| kalmistukorraldaja | 4,0 | I | NS | tähtajatu | ||
| bussijuht | 2,0 | I | NS | tähtajatu | ||
| autojuht | 0,5 | I | NS | tähtajatu | ||
| koristaja | 1,0 | I | NS | tähtajatu | ||
| jäätmejaama operaator | 1,0 | I | NS | tähtajatu | ||
| KOKKU | 31,3 | 37,2 | ||||
| 68,5 | ||||||
Viimati uuendatud 28.11.2025