Projektitoetused
Projektitoetuse taotlust on võimalik esitada:
-
elektrooniliselt Elva valla e-teenuste keskkonnas SPOKU;
-
digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel elva@elva.ee (avaldus NB! täitmiseks tuleb avaldus esmalt arvutisse salvestada);
-
paberkandjal Elva Vallavalitsuses või Elva valla teenuskeskustes.
Asukohad ja vastuvõtuajad on leitavad siit.
Aruandluse esitamise kohta leiab teavet siit.
Lisainfo: kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva (veronika.nikolajeva@elva.ee, tel 51988881).
Projektitoetused 2021
Projektitoetuste eraldised
Toetuse saaja | Projekt | Toetuse summa eurodes |
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Elva Kogudus | Elva kiriku katuse projekt | 500 |
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Puhja Kogudus | Puhja kiriku torni restaureerimisprojekti koostamine | 500 |
Ave Kitsel | Uderna endise ministeeriumikooli hoone rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine | 500 |
Ulila Suveaed | Volbriöö Selgeltnägijatega | 250 |
Elva Naisselts | Elvas tegutsenud tantsujuhtide mäletuspink | 480 |
Ulila Suveaed | Vastlapäeva lumelinn 2021 | 300 |
Viive Pari | Elva valla avatud aedade päev 2021 | 500 |
SA Tehvandi spordikesus | Elva 6. Väepäevad - Täpsuskütipäev | 430 |
Tõnu Hiiemäe | Valter Heueri XIII mälestusturniir välkmales | 250 |
MTÜ Jõusport | Elva valla lahtised koolinoorte, juunioride ja avatud klassi meistrivõistlused lamades surumises 2021 | 200 |
Elva Haigla TM | Terviseedendus eakatele | 500 |
Elva Haigla TM | Imikute profülaktiline massaaz-võimlemine ja ujutamine | 1000 |
MTÜ Loomelend | Suvelavastus "Kuningal on külm" Elvas. | 4000 |
Ulila Suveaed | Ulila Tulepidu 2021 | 340 |
MTÜ Reinsalu Sport | Eesti meistrivõistlused rallikrossis 6.etapp | 1000 |
Kalev Lõhmus | Hellenurme Järvejooks 2021 | 400 |
Marie Pau (FC Elva) | FC Elva esindusnaiskonna kodumängud 2020 | 850 |
Kalev Jago | Tähistame võidupüha Käärdi alevis | 250 |
Ulila Suveaed | Ulila Suveaed 60 aastat | 400 |
MTÜ Eesti Bordercollie Ühing | Elva valla lahtised meistrivõistlused karjatamises | 600 |
Spordiklubi Altia | Judo karikasarja etapp Nõo Judoturniir | 400 |
MTÜ Jõusport | Eesti üliõpilaste Eesti MV Jõutõstmise kolmevõistlus | 400 |
Elva Suusaklubi | Laskesuusatamise nädal | 450 |
MTÜ Teatribuss | Suvelavastus "Valma Mees" Väike-Rootsi talus | 1000 |
Marie Pau (FC Elva) | FC Elva Indoor Cup 2021/2022 | 1500 |
MTÜ Jõusport | Tartumaa lahtised koolinoorte, juunioride ja avatud klassi MV klassikalises jõutõstmises | 400 |
Elva Suusaklubi | Tõnu Haljandi mälestusvõistlused kahevõistluses | 425 |
Rannu Külade Selts | toimekas Rannu | 1750 |
Elva Kultuuriselts | Naiskoor Kaja 60.sünnipäeva kontsert | 350 |
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA | Loodusakadeemiad Vapramäe Loodusmajas 2021. aastal. | 500 |
Elva Laskespordiklubi | Elva 21. Laskespordinädal | 300 |
Karijärve Keelpilliorkester | Noorte viiuldajate suvekool ja kontserdid | 600 |
Lea Pung (Valguta maanaiste selts) | Valguta Maanaiste Seltsi 25. sünnipäeva tähistamine | 300 |
MTÜ Koruste Küla | Suveürituste korraldamine Salulaanes Koruste külas | 500 |
Elva Suusaklubi | Elva lahtised meistrivõistlused laskejooksmises | 400 |
Spordiklubi Airi | SK Airi turniiride korraldamine Elvas ilu-ja rühmvõimlemises aastal 2021a. | 1000 |
EELK Puhja Kogudus | Puhja koguduse kultuurisündmused | 600 |
MTÜ Jõusport | Jõumängud 2021 | 600 |
mittetulundusühing Puhja Strohh | 27.Strohhi jõuluturniir 3x3 | 1000 |
Spordiklubi Altia | Elva lahtised meistrivõistlused rannavõrkpallis | 400 |
Elva Suusaklubi | Elva lahtised meistrivõistlused laskesuusatamises | 400 |
Kalev Lõhmus | Mälestusmärk Palupea endise koolimaja tähistamiseks | 700 |
MTÜ Draakon ja delfiin | Näitus-maastikumäng "See oli ju 100 aastat tagasi!" | 100 |
Kenny Kivikas | Orienteerumispäevakute etapid Elva vallas 2021 | 600 |
Uula Külaselts | Rämsi Külapäev | 300 |
Heli Zink | Elva Muuseumisõprade klubi üritused | 350 |
Kristina Ermel (Ulila keskus) | Kogupere Jõulupidu | 850 |
Jahtklubi Meltemi MTÜ | Võrtsjärve Nädala Regatt ja Tondisaare maraton 2021 | 900 |
Elva Laskespordiklubi | Laskespordivõistlus "Kuldne Leht" | 250 |
MTÜ Elva Naisselts | Eakate klubi Hõbemänd puhkeõhtute läbiviimine | 1200 |
Spordiklubi Altia | Elva lahtised meistrivõistlused judos | 400 |
Spordiklubi Airi | Elva valla lahtised MV ilu- ja rühmvõimlemises aastal 2021a. | 1200 |
Kalev Lõhmus | 28. Mälumängu turniir Palupera Karikale | 400 |
MTÜ Spordiklubi Barca | XVIII Rannu Cup 2021 Jalgpallis | 400 |
MTÜ Kontserdihunt | Kontsertetendus "KOSMOSE JÕGI ON TAEVAS" | 4000 |
MTÜ Jõusport | Eestimaa rammumees ja rammunaine | 400 |
Elva Laskespordiklubi | Elva lahtise meistrivõistluste korraldamine laskespordis | 250 |
Mittetulundusühing AOK ARENDUS | Elva avaveeujumine | 250 |
Marie Pau (FC Elva) | Elva Cup 2021 | 1000 |
Lea Pung (Valguta maanaiste selts) | SÜDAME ja MÕISTUSEGA | 140 |
Spordiklubi Airi | Elva Cup rühmvõimlemises 2021 ja Väikelinnade Karikas iluvõimlemises 2021 | 1000 |
MTÜ Loomelend | Lavastus "Südameharjutused" LendTeatris | 350 |
MTÜ Hellenurme Veskimuuseum | Veskikino | 200 |
MTÜ Loomelend | Jaanus Nuutre lavastus Elva LendTeatris. | 350 |
MTÜ Loomelend | LendTeatri lavastus "Viie tärni hotell" | 350 |
BC Elva | Lõuna regiooni Rahvaliiga korvpallis | 1500 |
Jalgpalliklubi FC Elva | 4. FC Elva Jalkafest 2021 | 2000 |
Spordiklubi Altia | 27. judoturniir Elva Open | 800 |
MTÜ Loomelend | Lavastus" Abielutunnistus" LendTeatris | 350 |
FC Elva | FC Elva esinduse kodumängud 2021 | 2000 |
Elva Laskespordiklubi | Rahvusvahelise 49. Heli Rassi mälestusvõistluse korraldamine laskespordis | 700 |
Jaanika Kaljuvee | Suure Järvistu festivali korraldamine Võrtsjärve piirkonnas | 1200 |
Elva Spordiliit | Elva elamusjooks | 1000 |
Mittetulundusühing Ulila Suveaed | Naistepäeva Saunaralli | 500 |
Mittetulundusühing Kirepi Kogukond | Kirepi laat | 250 |
Mittetulundusühing AOK ARENDUS | Elva XXXIV triatlon | 500 |
Mittetulundusühing Kirepi Kogukond | Kirepi juulipäev | 250 |
Jahtklubi Meltemi MTÜ | Võrtsjärve laevakohvikute päev 2021 | 2000 |
Mittetulundusühing Ulila Suveaed | Ulila Pehme Folgi Festival | 600 |
Esindusürituste toetuste eraldised
Toetuse saaja | Projekt | Toetuse summa eurodes |
Mittetulundusühing EHHF | Eesti Hip Hop festival | 1500 |
Elva Spordiliit | Elva südaööjooks | 4000 |
Spordiklubi Altia | Elva kohvikutepäev | 4000 |
Mittetulundusühing Loomelend | VI Rahvusvaheline harrastusteatrite monolavastuste festival MONOMAANIA | 600 |
Klubi Tartu Maraton | 40. Tartu Rattaralli; 24. Tartu Rattamaraton; 39. Tartu Maastikumaraton; 47. Tartu Maraton; Tartu Maratoni raja hooldamine võistlusvälisel perioodil | 15 000 |
Investeeringuprojekti omaosaluse toetuste eraldised
Toetuse saaja | Projekt | Toetuse summa eurodes | Lisakommentaar |
Lea Pung (Valguta maanaiste selts) | Investeeringuprojekt: Korrastatud ujumiskoht Valguta tiigi ääres | 97,2 |
|
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rannu Püha Martini Kogudus | Rannu püha Martini kiriku akende remont | 400 |
|
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rõngu Mihkli Kogudus | Rõngu kiriku ukse restaureerimine | 215 |
|
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rõngu Mihkli Kogudus | Rõngu kiriku katuse avariitööd | 3700 | Projekti toetamine on tingimuslik. Projekti toetatakse juhul kui projekt saab positiivse rahastamisotsuse Muinsuskaitseametilt |
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rannu Püha Martini Kogudus | Rannu püha Martini kiriku põranda renoveerimine | 9600 | Projekti toetamine on tingimuslik. Projekti toetatakse juhul kui projekt saab positiivse rahastamisotsuse Muinsuskaitseametilt |
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rannu Püha Martini Kogudus | Rannu püha Martini kiriku katuse restaureerimine | 10800 | Projekti toetamine on tingimuslik. Projekti toetatakse juhul kui projekt saab positiivse rahastamisotsuse Muinsuskaitseametilt |
Rahvariidetoetuste eraldised
Toetuse saaja | Projekt | Toetuse summa eurodes | Lisakommentaar |
Rõngu Rahvamaja | Rõngu Ringeni uued rahvariided vol 2 | 5850 |
|
Kaie Tali | Konguta rahvamaja noorte tantsurühma tüdrukutele Puhja kihelkonna seelikud | 2150 | Projektitoetuste korra § 81 lg 4 alusel peavad Vallavalitsuse toetusega soetatud rahvariided jääma Konguta Rahvamaja omandisse. |