Projektitoetused
Projektitoetused 2021
Projektitoetuste eraldised
Toetuse saaja | Projekti pealkiri | Toetuse summa eurodes |
Aino Randver | Aastad täis sära ja väärikust | 350 |
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Puhja Kogudus | Puhja koguduse kultuurisündmused | 600 |
Elva DGC | Discgolfisuvi Elvas | 1500 |
Elva Laskespordiklubi | Elva XXII Laskespordinädala korraldamine | 300 |
Elva Laskespordiklubi | Rahvusvaheline 50. Heli Rassi mälestusvõistlus laskespordis | 700 |
Elva Laskespordiklubi | Elva lahtiste meistrivõistluste korraldamine laskespordis | 250 |
Elva Laskespordiklubi | Laskespordivõistluse "Kuldne Leht" korraldamine | 250 |
Elva Naisselts | Eakate klubi Hõbemänd puhkeõhtute läbiviimine | 1200 |
Elva Spordiliit | Elva Südaööjooks | 4000 |
Elva Spordiliit | Elva Elamusjooks | 1000 |
Elva Suusaklubi | Elva lahtised meistrivõistlused laskesuusatamises | 400 |
Elva Suusaklubi | lahtised meistrivõistlused laskejooksmises | 400 |
Elva Suusaklubi | Tõnu Haljandi mälestusvõistlused kahevõistluses | 425 |
Hellenurme Külaselts MTÜ | Hellenurme maalilaager | 300 |
Jahtklubi Meltemi MTÜ | Võrtsjärve laevakohvikute päev 2022 | 2000 |
Jahtklubi Meltemi MTÜ | Võrtsjärve Nädala Regatt ja Tondisaare maraton 2022 | 900 |
Jalgpalliklubi FC Elva | FC Elva esindusmeeskonna kodumängud 2022 | 2300 |
Jalgpalliklubi FC Elva | FC Elva U17 tüdrukute kodumängud 2022 | 850 |
Jalgpalliklubi FC Elva | FC Elva Indoor Cup 2022/2023 | 750 |
Käärdi Pensionäride Päevakeskus | 100 aastat esimesest emadepäeva tähistamisest Eestis Uderna koolimajas. | 500 |
Valguta külaselts | Turvalisem kodukoht | 120 |
Valguta külaselts | Tervis on vaimse, sotsiaalse ja füüsilise heaolu tunne | 147,2 |
Mittetulundusühing EHHF | EESTI HIP HOP FESTIVAL 2022 | 1500 |
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rõngu Mihkli Kogudus | Rõngu koguduse avatud uste päev | 300 |
Mittetulundusühing Aerobike Cycling Agency | Elva 37. Rattapäev | 1000 |
Mittetulundusühing AOK ARENDUS | Elva avaveeujumine, EUL etapp | 300 |
Mittetulundusühing AOK ARENDUS | XXXV Elva juubelitriatlon | 600 |
Mittetulundusühing Eesti Bordercollie Ühing | Elva valla 2022 aasta lahtised meistrivõistlused karjatamises | 500 |
Mittetulundusühing Elva Koolituskeskus | KOKOKUPI ehk Kolme Koolituse projekt Kuues Piirkonnas | 800 |
mittetulundusühing Hellenurme Veskimuuseum | Veskikino | 250 |
Mittetulundusühing Kirepi Kogukond | Kirepi laat | 320 |
Mittetulundusühing Kirepi Kogukond | Kirepi juulipäev | 300 |
Mittetulundusühing Loomelend | Elva valla suvelavastus "Kuningal on külm" | 1000 |
Mittetulundusühing Loomelend | Jaanus Nuutre lavastus | 350 |
Mittetulundusühing Loomelend | Südameharjutused | 350 |
Mittetulundusühing Loomelend | Salongiõhtud LendTeatris | 500 |
Mittetulundusühing P-RÜHM | 11. Hellenurme Järvejooks | 400 |
Mittetulundusühing P-RÜHM | 29. Mälumängu turniir Palupera karikale | 400 |
mittetulundusühing Puhja Strohh | 28. Strohhi jõuluturniir 3x3 | 1000 |
Mittetulundusühing Sooveere | Kogupere Jõulupidu 2022 | 850 |
Mittetulundusühing Ulila Suveaed | Ulila Rock 2022 | 2000 |
Mittetulundusühing Ulila Suveaed | Ulila Huumorifestival | 500 |
Mittetulundusühing Ulila Suveaed | Ulila Jäätisefestival | 400 |
Mittetulundusühing Ulila Suveaed | Sõbrapäeva lumelinn 2022 | 300 |
MITTETULUNDUSÜHING VÕRTSJÄRVE KALANDUSPIIRKOND | Sisevete festivali korraldamine Võrtsjärve piirkonnas | 1200 |
MTÜ Draakon ja Delfiin | Näitus-matkarada "Tavaliste taimede tarkus" | 200 |
MTÜ Hoolekoda | Tüdrukute akadeemia | 750 |
MTÜ JÕUSPORT | Eestimaa Rammumees ja Rammunaine / Eesti rammusarja etapp | 1000 |
MTÜ JÕUSPORT | Powertrack 2022 | 500 |
MTÜ JÕUSPORT | Eesti KV jõutõmbes | 400 |
MTÜ JÕUSPORT | Tartumaa lahtised MV jõukahevõistluses | 300 |
MTÜ JÕUSPORT | Elva valla koolidevaheline lamades surumise võistlus 2022 | 200 |
MTÜ Spordiklubi Barca | XIX Rannu Cup 2022 jalgpallis | 500 |
MTÜ Spordiklubi Barca | Naiste jalgpalliturniir Puhja Cup 2022 | 400 |
Muusikute täiendõppe keskus | Muusikute Täiendõppe keskuse/PLMF kontserdid Elva vallas | 500 |
ORIENTEERUMISKLUBI ILVES | Orienteerumispäevakute etapid Elva vallas 2022 | 600 |
OÜ Lavendel loomeruum | Suvised loomelaagrid noortele | 400 |
PEEDU KOOLI SELTS | Peedu Suvekino | 500 |
SA Tehvandi Spordikeskus | Täpsusküti päev | 350 |
Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus | Noore pere kool | 900 |
Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus | Konverents laste ja peredega töötavatele spetsialistidele | 750 |
Spordiklubi Airi | Elva valla lahtised MV ilu-ja rühmvõimlemises aastal 2022a. | 1200 |
Spordiklubi Airi | Elva Cup rühmvõimlemises 2022 ja Väikelinnade Karikas iluvõimlemises 2022 | 1000 |
Spordiklubi Airi | SK Airi turniiride korraldamine Elvas ilu-ja rühmvõimlemises aastal 2022 | 1000 |
Spordiklubi Altia | Elva Kohvikutepäev | 4000 |
Spordiklubi Altia | 27. judoturniir Elva Open | 800 |
Spordiklubi Altia | Elva lahtised meistrivõistlused rannavõrkpallis | 400 |
Spordiklubi Altia | Elva lahtised meistrivõistlused judos | 400 |
Spordiklubi Altia | Judo karikasarja etapp Nõo Judoturniir | 400 |
Spordiklubi M&M Strength | Koolitusprogramm "Iseenda tervise teejuht" | 400 |
Spordiklubi M&M Strength | Koolinoorte rammusari 2022 - Elva etapp | 350 |
Spordiklubi M&M Strength | Eesti karikavõistlused klassikalises jõutõstmises 2022 | 400 |
Uula külaselts | Rämsi külapäev | 300 |
Uula Külaselts | Pannkoogifestival 2022 | 600 |
Vapramäe - Vellavere - Vitipalu Sihtasutus | Seenioride loodusakadeemiad Vapramäe Loodusmajas 2022. a | 500 |
Investeeringuprojekti omaosaluse toetuste eraldised
Toetuse saaja | Projekti pealkiri | Toetuse summa eurodes | Lisakommentaar |
Valguta külaselts | Pargipingid | 189,2 |
|
MTÜ ELVA ELAMA | Arbi järve loodusrada | 800 |
|
Peedu korraldusselts | Peedu raudteejaama rekonstrueerimine | 600 |
|
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rõngu Mihkli Kogudus | Rõngu kiriku katuse avariitööd | 7376 | Projekti toetamine on tingimuslik. Projekti toetatakse juhul kui projekt saab positiivse rahastamisotsuse põhirahastajalt |
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rannu Püha Martini Kogudus | Rannu püha Martini kiriku katuse restaureerimine | 10000 | Projekti toetamine on tingimuslik. Projekti toetatakse juhul kui projekt saab positiivse rahastamisotsuse põhirahastajalt |
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Puhja Kogudus | Puhja kiriku torni restaureerimine | 6500 | Projekti toetamine on tingimuslik. Projekti toetatakse juhul kui projekt saab positiivse rahastamisotsuse põhirahastajalt |
Rahvariidetoetus
Toetuse saaja | Projekti pealkiri | Toetuse summa eurodes |
Eve Pehter | Ringenile Rõngu kihelkonna rahvariideseelikute soetamine | 2630 |