Tegevustoetused
Järgneva aasta tegevtoetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus koos nõutud lisadokumentidega hiljemalt käesoleva aasta 1. novembriks.
Tegevustoetust saab taotleda Elva vallas tegutsev mittetulundusühendus (mittetulundusühing, sihtasutus ja seltsing), kultuuri, hariduse, spordi, noorsootöö, sotsiaaltöö, tervise, turvalisuse, külaelu, keskkonna ja looduskaitse alase tegevuse edendamiseks.
Kui mingil põhjusel ei ole taotluse esitamine SPOKU keskkonnas tõesti võimalik, siis saab seda teha ka:
- digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel elva@elva.ee (avaldus , täitmiseks tuleb avaldus esmalt arvutisse salvestada);
- paberkandjal Elva Vallavalitsuses või valla teenuskeskustes. Asukohad ja vastuvõtuajad on leitavad siit.
Taotlemisel tuleb silmas pidada, et tegevustoetuse taotleja peab olema mittetulundusühingu esindaja äriregistris, kui taotluse esitaja on keegi teine, siis on teda vaja selleks volitada. Volitust saab registrijärgne esindaja SPOKU keskkonnas ise teha (Taotlused - minuga seotud isikud ja asutused - /vastav asutus/ - Volitatud isikud)
Aruandluse esitamise kohta leiab teavet siit.
Elva valla eelarvest tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise kord on leitav siit.
Lisainfo:
Karmen Moont, kultuurispetsialist
karmen.moont@elva.ee, 5384 4233
Tegevustoetused 2022
Kultuuriühingute tegevustoetused
Toetuse saaja | Kollektiiv | Baastoetuse summa eurodes | Palgatoetuse summa eurodes | Kokku toetuse summa eurodes |
Elva Naisselts | Rahvatantsurühm Meelespea | 800 | 1284 | 2084 |
Elva Naisselts | Naisrahvatants Sinilind | 800 | 3853 | 4653 |
MTÜ Kolumats | Segarahvatantsurühm Kolumats | 800 | 0 | 800 |
Elva Kultuuriselts | Naiskoor Kaja | 800 | 3853 | 4653 |
Kultuuriselts Konguta Segakoor | Konguta segakoor | 800 | 0 | 800 |
MTÜ Fis Bemoll | Koor Fis Bemoll | 800 | 3853 | 4653 |
Tantsuselts Opsal | Rahvatantsurühm Opsal | 800 | 0 | 800 |
MTÜ Tõusvad Tähed | Naisansambel Astra | 800 | 0 | 800 |
Elva Aianduse ja Mesinduse Selts | Ansambel Roosid | 800 | 0 | 800 |
Elva Aianduse ja Mesinduse Selts | Rahvatantsurühm Hõberoos | 800 | 0 | 800 |
Elva Meeskoor | Elva Meeskoor | 800 | 3853 | 4653 |
Tantsuklubi Mathilde | 4 rühma: Mathilde, Sabrina, Fiiling, Marbella | 3200 | 0 | 3200 |
Elva Naisselts | naisrühm Helbe | 800 | 1284 | 2084 |
MTÜ Võlulaegas | Linetantsurühm Suureline | 800 | 0 | 800 |
MTÜ Helletajad | Naiskoor Helletajad | 800 | 3853 | 4653 |
MTÜ Elva Kultuuriselts | Elva kirikukoor | 800 | 0 | 800 |
Tantsuseltsing Kati | Tantsurühm Katid | 800 | 0 | 800 |
Spordiklubide tegevustoetused
Toetuse saaja | Spordiala | Palgatoetus eurodes | Pearaha 177€ | Toetuse summa kokku |
BC Elva Korvpalliklubi | Korvpall | 4014 | 6726 | 10740 |
Elva Tenniseklubi | Tennis | 4014 | 14425,5 | 18440 |
MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | Jalgrattasport | 3211 | 2655 | 5866 |
MTÜ Spordiklubi Barca | jalgpall | 3211 | 20178 | 23389 |
Spordiklubi Airi | ilu- ja rühmvõimlemine | 4014 | 18319,5 | 22334 |
Elva Suusaklubi | laskesuusatamine | 4014 | 7434 | 11448 |
suusahüpped ja kahevõistlus | 4014 | 2301 | 6315 | |
Elva Keegliklubi | sportkeegel | 3211 | 1947 | 5158 |
Spordiklubi Altia | judo | 4014 | 14779,5 | 18794 |
võrkpall | 4014 | 14160 | 18174 | |
Elva Spordiliit | kergejõustik | 4014 | 9469,5 | 13484 |
Elva Poksklubi | poks | 3211 | 1947 | 5158 |
MTÜ Jõusport | jõusport | 3211 | 11505 | 14716 |
Jalgpalliklubi FC Elva | jalgpall | 4014 | 40267,5 | 44282 |
Elva Laskespordiklubi | laskmine | 4014 | 6637,5 | 10652 |
Eesti Motospordiakadeemia | motosport | 3211 | 1504,5 | 4716 |
MTÜ Veeriku Badminton | sulgpall | 3211 | 6018 | 9229 |
Muude mittetulundusühenduste tegevustoetused
Toetuse saaja | Toetuse summa eurodes |
Karijärve külaselts | 200 |
Käärdi Pensionäride Päevakeskus | 600 |
Elva Muuseumisõprade Klubi | 200 |
Mittetulundusühing Kirepi Kogukond | 200 |
MTÜ Küla Arendamise Selts "Sääniku" | 200 |
MTÜ Pillimuuseum | 1800 |
Elva Naisselts | 200 |
Elva Aianduse ja Mesinduse Selts | 200 |
MTÜ Tantsuteemant | 200 |
Peedu Korraldusselts | 200 |
Elva Krossiklubi | 200 |
Puhja STROHH | 200 |
Elva Puuetega Inimeste Ühing | 1100 |
Käärdi Selts | 200 |
MTÜ Valguta Vahvad | 200 |
Mittetulundusühing Elva Koolituskeskus | 200 |
Mittetulundusühing Koruste Küla | 200 |
RÕNGU MAANAISTE SELTS | 200 |
Karijärve Keelpilliorkester | 200 |
Mittetulundusühing P-RÜHM | 800 |
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rannu Püha Martini Kogudus | 800 |
MTÜ Draakon ja Delfiin | 200 |
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rõngu Mihkli Kogudus | 800 |
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Elva Kogudus | 800 |
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Puhja Kogudus | 800 |
MTÜ Loomelend | 3200 |
EESTI LOODUSKAITSE SELTS Elva osakond | 200 |
Valguta Maanaiste Selts | 200 |
Uula Külaselts MTÜ | 200 |
Puhja aja mälu | 800 |