Projektitoetused
Projektitoetused 2023
Projektitoetuste eraldised
Toetuse saaja | Projekti pealkiri | Toetuse summa eurodes |
Austa Rattaklubi | 23. Elva Rattamaraton | 2 000,00 € |
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Puhja Kogudus | Puhja koguduse kultuurisündmused 2023 | 400,00 € |
Eesti Muusika Kuulsuste Koda | Elva Rock 50 esitleb - kuldsed kuuekümnendad | 3 000,00 € |
Eesti Tänavatantsijate Liit | Eesti Tänavatantsijate Liidu karikaetapp | 1 500,00 € |
Elva Laskespordiklubi | Rahvusvaheline 51. Heli Rassi mälestusvõistlus laskespordis | 600,00 € |
Elva Laskespordiklubi | Rahvusvaheline Baltic Cup võistlus laskespordis | 600,00 € |
Elva Laskespordiklubi | Rahvusvaheline laskespordivõistlus õhkrelvadest laskmises "Elva Open Air 2023" | 1 700,00 € |
Elva Laskespordiklubi | Elva lahtised meistrivõistlused laskmises | 200,00 € |
Elva Naisselts | Kevadpidu pühendusega Helbe Otsa 90 sünniaastale. | 150,00 € |
Elva Naisselts | Ansambel Helisev horoskoop 15.sünnipäeva kontsert | 600,00 € |
Elva Naisselts | Eakate klubi Hõbemänd puhkeõhtute läbiviimine | 1 000,00 € |
Elva Spordiliit | Elva Südaööjooks 2023 | 4 000,00 € |
Elva Suusaklubi | Elva lahtised meistrivõistlused laskesuusatamises | 700,00 € |
MTÜ Jahtklubi Meltemi | Võrtsjärve Nädala Regatt ja Tondisaare maraton 2022 | 1 400,00 € |
MTÜ Jahtklubi Meltemi | Purjetamise karikasari ja Eesti meistrivõislused klassis RS Quest | 1 000,00 € |
Jalgpalliklubi FC Elva | Sportland Elva Cup 2023 | 1 000,00 € |
Jalgpalliklubi FC Elva | FC Elva Indoor Cup 2023 | 700,00 € |
Jalgpalliklubi FC Elva | FC Elva esindusmeeskonna kodumängud 2023 | 2 300,00 € |
Jalgpalliklubi FC Elva | FC Elva Jalkafest 2023 | 2 000,00 € |
Karijärve Keelpilliorkester | Noorte viiuldajate suvekool ja kontserdid | 400,00 € |
MTÜ Aerobike Cycling Agency | Elva 38. Rattapäev ja Rulluisumaraton / Filter Maanteekarikasari & Rullituur 2023 | 1 600,00 € |
MTÜ Eesti Bordercollie Ühing | Elva valla 2023 aasta lahtised meistrivõistlused karjatamises | 450,00 € |
MTÜ Loomelend | Näidendi "Proov" lavastamine LendTeatris | 200,00 € |
MTÜ Loomelend | Lavastuskoostöö Stuttgardi Olgaek Teatriga | 800,00 € |
MTÜ Loomelend | Rahvusvaheline harrastusteatrite monolavastuste festival MONOMAANIA 2023 | 2 250,00 € |
MTÜ Loomelend | Laste- ja koguperelavastus "Kiku" | 200,00 € |
MTÜ Meie Stuudio | Vabariikliku Tantsuolümpia korraldamine Elvas ning sellest iga-aastase traditsiooni kujundamine | 5 000,00 € |
MTÜ P-RÜHM | 12.Hellenurme Järvejooks | 300,00 € |
MTÜ P-RÜHM | 30. Mälumängu turniir Palupera karikale. | 300,00 € |
MTÜ Ulila Suveaed | Ulila Rock 2023 | 1 300,00 € |
MTÜ Ulila Suveaed | Naistepäeva Saunaralli 2023 | 700,00 € |
MTÜ Ulila Suveaed | Ulila Huumorifestival 2023 | 500,00 € |
MTÜ Ulila Suveaed | Sõbrapäeva Lumelinn 2023 | 200,00 € |
MTÜ Ulila Suveaed | Ulila Tulepidu 2023 | 200,00 € |
MTÜ Draakon ja Delfiin | Hariv-meelelahutuslik vabaõhunäitus "Tiivuliste tuules" | 200,00 € |
MTÜ Jõusport | Lõuna- Eesti Vägilane ja Lõuna- Eesti Tugevaim Naine | 1 000,00 € |
MTÜ Kvaliteetaeg | Elva Elamusjooks 2023 | 1 800,00 € |
MTÜ Tantsuselts Opsal | Pannkoogifestival 2023 | 1 000,00 € |
Muusikute täiendõppe keskus | Muusikute Täiendõppe keskuse/PLMF kontserdid Elva vallas | 1 500,00 € |
SA Elva Laste- ja Perekeskus | Konverents laste ja peredega töötavatele spetsialistidele | 900,00 € |
SA Elva Laste- ja Perekeskus | Elva Väikelastekodu ajalooraamatu koostamine ja väljaandmine | 1 000,00 € |
Spordiklubi Altia | Elva Kohvikutepäev 2023 | 3 500,00 € |
SA Vapramäe - Vellavere - Vitipalu | Loodusfotokonkurss "Märka mind" korraldamine | 600,00 € |
Rahvariidetoetus
Toetuse saaja | Projekti pealkri | Toetuse summa eurodes |
Tantsuseltsing Kati | Rannu Rahvamaja naisrühmale sõbade kudumine | 1 900,00 € |
MTÜ Kavalik | Tantsurühmale Konts ja varvas tantsupastelde ja rahvariide vööde soetamine | 1 500,00 € |
Elva Gümnaasium | Rahvarõiva seelikute ja kirivööde soetamine Elva Gümnaasiumi neidudekoorile I etapp | 4 600,00 € |