Statistika
Näitaja: | Elva vald |
Kohalike eelarvete põhitegevuse tulud kokku, 2018 (tuhat eurot) | 20 500,5 |
füüsilise isiku tulumaks | 10 422,1 |
saadavad toetused tegevuskuludeks | 8 090,5 |
Kohalike eelarvete põhitegevuse kulud kokku, 2018 (tuhat eurot) | 20 360,4 |
üldised valitsemissektori teenused | 1 390,5 |
majandus | 1 534,4 |
haridus | 12 018,1 |
sotsiaalne kaitse | 1 773,3 |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, 2018 (tuhat eurot) | 126,5 |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, 2018 (eurot rahuldatud taotluse kohta) | 225,5 |
Registreeritud töötud, 2019 | 322 |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, 2018 (eurot) | 1 127,29 |
mehed | 1 234,97 |
naised | 1 019,14 |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus, 2018 | 5 455 |
mehed | 2 734 |
naised | 2 722 |
Kasutusse lubatud eluruumid (uusehitus), 2018 | 12 |
Kasutusse lubatud eluruumide pind (uusehitus), 2018 (m²) | 1 752,8 |
Kasutusse lubatud mitteelamud (uusehitus), 2018 | 8 |
Kasutusse lubatud mitteelamute suletud netopind (uusehitus), 2018 (m²) | 750,4 |
Elva valla statistilised näitajad koondatuna Statistikaameti juhtimislaual leiad siit.
Maksu- ja Tolliameti KOV ettevõtlusstatistika on leitav siit.
Elva valda puudutavad majanduse - ja turismialased arengud on lahtikirjeldatud arengukava lisas, mis on kättesaadaval siin.