Hajaasustuse programmist said inimesed toetust vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehituseks ning juurdepääsuteede rajamiseks.
Hajaasustuse programmi 2018.a. taotlusvooru laekus Elva vallas kokku 52 taotlus kogumaksumusega 210 058,94 eurot. Hajaasustuse programmi taotlusvoor oli avatud 9. aprill kuni 11. juuni 2018.
EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on inimestel, kes elavad hajaasustusega piirkonnas võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja. Elva valla osalus programmis oli 50 000 eurot. Pingerea alusel saavad toetust 39 projekti. Neist 30 projekti olid vee-ja kanalisatsioonisüsteemid ja 9 projekti juurdepääsuteede rajamiseks.
Toetuse saajad 2018. aastal:
Taotleja nimi | Projekt | Investeeringu summa | Oma ja -kaasfinantseering kokku | Toetuse suurus |
Alar Ilp | Koomasaare mõisa septiku ja imbväljaku rajamine | 2 954,40 € | 974,95 € | 1 979,45 € |
Kert Kivaste | Alatare puhasti ehitus | 3 080,40 € | 1 016,53 € | 2 063,87 € |
Elle Salo | Taavitse talu, Mõisanurme küla puurkaevu ja trassi ehitus | 6 972,00 € | 2 324,00 € | 4 648,00 € |
Laura Hämäläinen | Kaimi küla Neebumäe talu kanalisatsioonsüsteemi ehitus | 2 724,00 € | 898,92 € | 1 825,08 € |
Andri Hendrikson | Neemisküla Poola talu kanalisatsioonisüsteemi ja imbväljaku rajamine | 2 508,00 € | 836,00 € | 1 672,00 € |
Raimo Kelt | Põllu talu septiku, imbväljaku ja kanalisatsiooni rajamine | 3 200,00 € | 1 056,00 € | 2 144,00 € |
Evelin Kõrvel | Liivamäe kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine ja septiku paigaldus | 4 691,00 € | 1 564,00 € | 3 127,00 € |
Kalev Zirk | Purtska kinnistu, Piigandi küla. Septiku ja imbväljaku rajamine | 3 360,00 € | 1 108,80 € | 2 251,20 € |
Anita Lauk | Tammeroosi, puurkaev ja veetrassi rajamine | 5 616,00 € | 1 853,28 € | 3 762,72 € |
Paul Paesalu | Suure-Purmi kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 2 730,00 € | 900,90 € | 1 829,10 € |
Ülle Kokk | Männi talu puurkaevu ehitus | 5 160,00 € | 1 702,80 € | 3 457,20 € |
Liivi Last | Lapetukme küla, Kõrtsi Kanalisatsioonisüsteemi ehitus | 2 394,00 € | 790,02 € | 1 603,98 € |
Reet Laurits | Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Mäe-Variku talus, Lossimäe küla | 4 200,00 € | 1 400,00 € | 2 800,00 € |
Katrin Metsa | Metsalaane küla, Metsakopli, kanalisatsioonisüsteemi ehitus | 3 500,00 € | 1 155,00 € | 2 345,00 € |
Rutt Kärner | Paju talu septiku paigaldus ja imbväljaku rajamine | 2 658,97 € | 877,46 € | 1 781,51 € |
Tarvi Trees | Urmi küla, Vaino talu puurkaevu rajamine | 5 634,00 € | 1 859,22 € | 3 774,78 € |
Kristina Lukk | Veski talu salvkaevu ehitus | 3 485,47 € | 1 150,21 € | 2 335,26 € |
Heldur Kark | Võsiere küla Lõmmike Talup puurkaevu ehitus | 6 270,00 € | 2 069,10 € | 4 200,90 € |
Voldemar Arand | Annikoru küla, Mato-Jaagu talu. Salvkaevu ehitus | 3 376,91 € | 1 125,63 € | 2 251,28 € |
Anu Tomson | Kalda talu, Mälgi küla kanalisatsioonisüsteemi ehitus | 3 285,00 € | 1 084,05 € | 2 200,95 € |
Ülle Kuus | Nõlvaku kinnistu, Mõisanurme, Puurkaevu ehitus | 7 356,00 € | 2 452,00 € | 4 904,00 € |
Katrin Metsa | Metsakopli, Metsalaane küla, salvkaevu ehitus | 5 053,42 € | 1 667,63 € | 3 385,79 € |
Marita Mühlberg | Urmi puurkaevu rajamine | 7 794,00 € | 2 572,02 € | 5 221,98 € |
Eneli Sukk | Tanni talu Ervu küla, kanalisatsioonsüsteemi ehitus | 2 764,80 € | 912,38 € | 1 852,42 € |
Ivar Vink | Aakre, Mäeotsa talu septiku paigaldus | 2 868,00 € | 946,44 € | 1 921,56 € |
Urve Piilman | Kulli küla, Rõikoja talu/Juurdepääsutee ehitus | 1 104,00 € | 364,32 € | 739,68 € |
Andres Kähara | Süvaoru kinnistu juurdepääsutee | 6 270,00 € | 2 069,10 € | 4 200,90 € |
Evelin Kõrvel | Liivamäe kinnistu juurdepääsutee renoveerimine | 4 224,00 € | 1 393,92 € | 2 830,08 € |
Aare Kruusamäe ja Kerli Kurg | Kruusa ja Märdimatsi talu, Aakre küla, juurdepääsutee | 2 100,00 € | 693,00 € | 1 407,00 € |
Kaido Lukk | Koidu kinnistule puurkaevu vee puhastusseadmed | 1 877,82 € | 619,68 € | 1 258,14 € |
Pille Taar | Varblase talu sahtkaevu puhastamine ja veetrassi ehitus | 1 450,00 € | 478,50 € | 971,50 € |
Reet Laurits | Lossimäe küla, Mäe-Variku talu, veesüsteemide rajamine | 1 509,42 € | 503,14 € | 1 006,28 € |
Alari Karu | Vallapalu küla, Pohla talu, joogivee kvaliteedi parandamine | 1 385,41 € | 457,19 € | 928,22 € |
Raimond Väli Ja Ülo Täpsi | Vigla, Muru ja Kruusamäe kinnistute juurdepääsutee remont | 1 225,80 € | 404,52 € | 821,28 € |
Enn Praks | Tammiste küla, Sepa talu, juurdepääsu tee ehitus ja truubi remont | 5 532,00 € | 1 826,00 € | 3 706,00 € |
Margus Mahoni | Riska 19 Talu veepuhastusseadmed | 2 706,00 € | 892,98 € | 1 813,02 € |
Taavi Rekker | Kullioru kinnistul juurdepääsutee | 5 040,00 € | 1 663,20 € | 3 376,80 € |
Agu Kasetalu | Kobilu küla, Kase, juurdepääsutee remont | 2 471,04 € | 815,44 € | 1 655,60 € |
Raido Kuznetsov | Kirepi külas, Kahu talu juurdepääsutee rekonstrueerimine | 10 508,40 € | 4 561,94 € | 5 946,46 € |
Hajaasustuse toetus on planeeritud ka 2019. aasta Elva valla eelarvesse, eeldatav taotlemise aeg on 2019.a. kevadel. Programmi üheks tingimuseks on, et vähemalt taotleja omaks aastalõpu seisuga sissekirjutust Elva vallas.
Infot hajaasustuse programmi kohta leiate SIIT.